香港公司注册

010-6580408613520267395

离岸公司注册
您现在的位置: 首页 > 企业管理 > 品牌经营 > 正文

2015中国各行业最具价值品牌排行榜

  2015年12月12日,2015中国品牌价值评价信息发布活动在北京隆重举行。从2012年开始央视财经频道联合中国品牌建设促进会等单位连续成功举办了三次品牌评价结果发布、论坛、对话等活动,对宣传推动我国品牌建设发挥了重要作用。今年的评价对象覆盖了一、二、三产业,而且评价种类从企业品牌拓展到产品品牌、区域品牌和自主创新品牌,评价依据21个国家标准,正在启动的还有4项国家标准。究竟有哪些品牌上榜呢?详细榜单如下:

一、企业品牌(183家)

  【金融、汽车制造、机械制造、钢铁、家用电器行业 这些企业居榜首↓↓】①工商银行、建设银行、农业银行...②重庆长安汽车、长城汽车、北京汽车...;③潍柴动力、亨通集团、海天塑机...④武汉钢铁、江苏沙钢、邯郸钢铁...;⑤格力电器、康佳集团、九阳.....

  第一组 金融业 共5家

序号 企业名称 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 中国工商银行股份有限公司 990.0 2793.54
2 中国建设银行股份有限公司 985.0 2662.25
3 中国农业银行股份有限公司 981.0 1447.37
4 中国银行股份有限公司 982.0 1239.10
5 中国邮政储蓄银行股份有限公司 909.0 395.93

   第二组 汽车制造 共6家

序号 企业名称 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 重庆长安汽车股份有限公司 849.0 353.93
2 长城汽车股份有限公司 889.0 242.74
3 北京汽车集团有限公司 869.5 108.61
4 常州星宇车灯股份有限公司 832.0 6.34
5 重庆青山工业有限责任公司 866.5 5.56
6 浙江亚太机电股份有限公司 833.0 3.73

   第三组 机械制造 共25家

序号 企业名称 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 潍柴动力股份有限公司 862.5 201.08
2 亨通集团有限公司 836.3 82.39
3 海天塑机集团有限公司 844.0 61.42
4 大全集团有限公司 857.4 44.79
5 通鼎集团有限公司 769.2 38.89
6 天津塑力线缆集团有限公司 761.8 36.16
7 三花控股集团有限公司 860.5 30.32
8 山东五征集团有限公司 859.8 22.19
9 永鼎集团有限公司 733.5 17.80
10 浙江富春江通信集团有限公司 760.5 15.10
11 天津市金桥焊材集团有限公司 868.2 13.98
12 江苏上上电缆集团有限公司 841.7 12.88
13 江苏恒立高压油缸股份有限公司 852.0 7.29
14 中利科技集团股份有限公司 748.0 5.87
15 山东索力得焊材股份有限公司 809.5 5.17
16 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 750.8 3.75
17 宝胜科技创新股份有限公司 849.5 3.52
18 广东伊之密精密机械股份有限公司 833.5 3.29
19 金杯电工股份有限公司 744.5 3.14
20 安徽华菱电缆集团有限公司 644.3 2.66
21 舒华股份有限公司 719.8 2.64
22 佳木斯电机股份有限公司 853.7 2.42
23 兰州众邦电线电缆集团有限公司 699.2 1.72
24 中广核高新核材集团有限公司 641.8 1.27
25 天津大桥焊材集团有限公司 858.0 1.09

   第四组 钢铁 共6家

序号 企业名称 参评主体 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 武汉钢铁(集团)公司 企业品牌 939.7 44.99
2 江苏沙钢集团有限公司 企业品牌 900.3 40.00
3 邯郸钢铁集团有限责任公司 企业品牌 848.3 21.69
4 湖北新冶钢有限公司 企业品牌 871.0 20.14
5 本钢集团有限公司 企业品牌 899.0 19.02
6 东北特殊钢集团有限责任公司 企业品牌 861.0 17.12

   第五组 家用电器 共4家

序号 企业名称 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 珠海格力电器股份有限公司 933.5 446.82
2 康佳集团股份有限公司 836.5 44.67
3 九阳股份有限公司 899.0 20.18
4 浙江星星家电股份有限公司 793.5 4.59

   【中国品牌哪家强 这些企业居行业榜首↓↓】①大唐电信、横店集团东磁、阳光电源...②中国石化、万华化学、鲁西集团...③波司登、雅戈尔、江苏阳光集团...④山东山水水泥、北京东方雨虹防水、山东圣泉新材料...⑤娃哈哈、烟台张裕葡萄酒、劲牌.....

  第六组 电子电气 共6家

序号 企业名称 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 大唐电信科技产业集团 909.0 63.85
2 横店集团东磁股份有限公司 879.0 15.55
3 阳光电源股份有限公司 872.5 12.05
4 深圳市宝业恒实业发展有限公司 709.5 3.79
5 鸿博集团有限公司 799.5 2.89
6 天津南大通用数据技术股份有限公司 876.0 1.67

  第七组 能源化工 共27家

序号 企业名称 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 中国中化集团公司 885.2 330.23
2 万华化学集团股份有限公司 882.2 111.96
3 鲁西集团有限公司 791.3 51.86
4 巨化集团公司 746.0 15.40
5 山东潍坊润丰化工股份有限公司 762.7 13.26
6 海利尔药业集团股份有限公司 801.8 9.46
7 浙江新农化工股份有限公司 849.5 9.34
8 嘉宝莉化工集团股份有限公司 782.0 7.04
9 山东中农联合生物科技股份有限公司 790.5 6.20
10 浙江三维橡胶制品股份有限公司 751.7 5.98
11 青蛙王子(中国)日化有限公司 688.0 4.90
12 天津大沽化工股份有限公司 731.7 4.72
13 无锡宝通科技股份有限公司 816.2 3.99
14 福建百宏聚纤科技实业有限公司 686.3 3.93
15 杭州得润宝油脂有限公司 773.8 3.65
16 山东红星化工有限公司 761.8 3.58
17 山东滨农科技有限公司 717.5 3.18
18 西安隆基硅材料有限公司 617.5 2.50
19 浙江巨圣氟化学有限公司 723.8 1.66
20 安徽中天石化科技有限公司 803.0 1.64
21 山东蓝星东大化工有限责任公司 627.2 1.55
22 山东科源化工有限公司 722.7 1.55
23 昊华骏化集团有限公司 693.3 1.42
24 深圳市合诚润滑材料有限公司 783.8 1.19
25 山东科赛基农控股有限公司 737.8 1.17
26 中海油常州涂料化工研究院有限公司 792.3 1.04
27 上海锦湖日丽塑料有限公司 562.0 1.00

  第八组 纺织服装 共34家

序号 企业名称 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 波司登股份有限公司 923.0 207.25
2 雅戈尔集团股份有限公司 914.2 182.83
3 江苏阳光集团有限公司 892.6 144.12
4 宁波申洲针织有限公司 905.0 117.49
5 鲁泰纺织股份有限公司 905.8 67.23
6 浙江洁丽雅纺织集团有限公司 905.4 60.10
7 山东南山纺织服饰有限公司 860.8 52.06
8 长乐恒申合纤科技有限公司 843.8 30.31
9 九牧王股份有限公司 898.6 29.64
10 即发集团有限公司 888.2 29.08
11 罗莱家纺股份有限公司 910.0 28.83
12 广东都市丽人实业有限公司 856.0 24.46
13 青岛红领集团有限公司 883.6 23.72
14 福建七匹狼实业股份有限公司 902.6 22.27
15 江苏阳光股份有限公司 880.6 18.93
16 特步(中国)有限公司 880.2 13.15
17 安莉芳(中国)服装有限公司 896.0 12.74
18 福建鑫华股份有限公司 873.2 10.64
19 深圳歌力思服饰有限公司 895.8 10.02
20 盛虹集团有限公司 877.6 9.54
21 万事利集团有限公司 883.0 9.42
22 上海水星家用纺织品股份有限公司 893.4 9.41
23 深圳汇洁集团股份有限公司 890.0 8.64
24 辽宁华福实业股份有限公司 794.0 8.62
25 山东金号织业有限公司 870.4 6.67
26 福建凯邦锦纶科技有限公司 830.2 6.56
27 烟台泰和新材料股份有限公司 861.4 6.56
28 江苏东渡纺织集团有限公司 (伊思贝得) 865.4 5.93
29 江苏东渡纺织集团有限公司(东渡) 865.4 5.01
30 江苏堂皇集团有限公司 858.4 3.80
31 江南布衣服饰有限公司 885.2 2.80
32 宏太(中国)有限公司 822.4 2.32
33 浙江日发纺织机械股份有限公司 821.4 1.79
34 新申集团有限公司 860.4 1.68

  第九组 建材装饰 共4家

序号 企业名称 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 山东山水水泥集团有限公司 812.0 26.26
2 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 910.0 19.40
3 山东圣泉新材料股份有限公司 781.7 8.92
4 福建省晋江万利瓷业有限公司 747.3 4.09

  第十组 酒水饮料 共13家

序号 企业名称 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 杭州娃哈哈集团有限公司 897.7 516.96
2 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 907.3 166.41
3 劲牌有限公司 874.7 70.46
4 康师傅饮品投资(中国)有限公司 893.3 44.74
5 河北承德露露股份有限公司 857.3 25.16
6 北京燕京啤酒股份有限公司 880.3 21.30
7 深圳市景田食品饮料有限公司 881.7 20.41
8 华润怡宝饮料(中国)有限公司 872.0 18.51
9 河南天冠企业集团有限公司 852.3 10.09
10 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 864.3 5.89
11 广州珠江啤酒集团有限公司 855.0 5.72
12 会稽山绍兴酒股份有限公司 563.3 3.60
13 梅河口市阜康酒精有限责任公司 780.7 3.39

  【吃货请注意!中国餐饮品牌哪家强 这个榜单要私藏↓↓】①食品加工行业:内蒙古伊利实业、内蒙古蒙牛乳业、达利食品集团;②餐饮业:眉州东坡集团、北京金丰餐饮、小南国餐饮;③农产品:五得利面粉、中牧实业、青岛易邦生物工程...

  第十一组 其他行业 共7家

序号 企业名称 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 福建恒安集团有限公司 879.0 513.28
2 山东魏桥创业集团有限公司 872.2 232.23
3 首都机场集团公司 852.0 83.38
4 广州珠江钢琴集团股份有限公司 934.0 45.84
5 胜达集团有限公司 820.5 19.45
6 中国图书进出口(总公司) 892.0 14.03
7 安徽安粮控股股份有限公司 811.0 15.94

  第十二组 食品加工 共15家

序号 企业名称 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 928.3 173.50
2 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 926.0 103.44
3 达利食品集团 848.3 89.84
4 潍坊英轩实业有限公司 887.0 27.77
5 黑龙江飞鹤乳业有限公司 708.7 20.16
6 光明乳业股份有限公司 891.7 19.97
7 菱花集团有限公司 906.3 17.84
8 梅花生物科技集团股份有限公司 903.7 8.34
9 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 884.7 7.44
10 上海梅林正广和股份有限公司 899.3 7.11
11 安琪酵母股份有限公司 924.3 6.33
12 湛江市欢乐家食品有限公司 860.3 4.50
13 福建闽中有机食品有限公司 812.3 2.61
14 海欣食品股份有限公司 835.0 2.42
15 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 835.3 2.39

  第十三组 农产品 共13家

序号 企业名称 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 五得利面粉集团有限公司 855.0 28.09
2 中牧实业股份有限公司 855.0 9.07
3 青岛易邦生物工程有限公司 955.0 6.91
4 雏鹰农牧集团股份有限公司 811.7 5.36
5 福建莆田新美有限公司 676.4 4.70 
6 山西水塔醋业股份有限公司 847.1 2.44
7 云南普洱茶(集团)有限公司 866.2 1.68
8 云南滇雪粮油有限公司 777.9 1.55
9 云南佳浩茧丝绸集团有限公司 789.6 1.54
10 十堰玄岳武当道茶有限公司 788.3 1.53
11 黑龙江北大仓集团有限公司 787.1 1.36
12 广西参皇养殖集团有限公司 784.6 1.34
13 栖霞德丰食品有限公司 779.6 1.33

  第十四组 餐饮业 共6家

序号 企业名称 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 眉州东坡集团 921.3 31.72
2 北京金丰餐饮有限公司 908.7 22.83
3 小南国餐饮控股有限公司 920.7 21.18
4 山东凯瑞餐饮集团 884.7 14.14
5 北京嘉和一品企业管理股份有限公司 840.0 2.24
6 北京和合谷餐饮管理有限公司 876.7 2.14

  第十五组 生物制药 共12家

序号 企业名称 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 扬子江药业集团有限公司 913.3 143.97
2 正大天晴药业集团股份有限公司 909.3 134.43
3 吉林敖东药业集团股份有限公司 796.0 63.81
4 吉林万通药业集团有限公司 763.0 43.44
5 江苏康缘集团有限责任公司 929.5 32.97
6 浙江海正药业股份有限公司 889.0 27.81
7 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 854.0 13.85
8 常州四药制药有限公司 819.3 12.37
9 浙江京新药业股份有限公司 849.7 3.99
10 华北制药集团有限责任公司 872.3 2.46
11 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 899.3 2.37
12 西安碑林药业股份有限公司 816.0 1.40

二、产品品牌(70)

  【中国第二产业及其他产品品牌排行榜 这个一定得看看↓↓】①华润雪花啤酒;②劲霸男装;③孚日集团;④中国联合水泥集团;⑤中国石油天然气股份有限公司;⑥魏桥纺织;⑦马鞍山钢铁;⑧建华建材投资有限公司;⑨滨州亚光家纺有限公司;⑩安徽鸿润

  第一组 第二产业及其他产品品牌 共59家

序号 企业名称 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 华润雪花啤酒(中国)有限公司 913.0 73.17
2 劲霸男装(上海)有限公司 878.8 70.13
3 孚日集团股份有限公司 896.2 49.00
4 中国联合水泥集团有限公司 863.0 43.58
5 中国石油天然气股份有限公司(重沥青) 873.3 33.16
6 魏桥纺织股份有限公司 881.2 20.41
7 马鞍山钢铁股份有限公司 919.3 15.36
8 建华建材投资有限公司 827.7 15.12
9 滨州亚光家纺有限公司 883.8 13.03
10 安徽鸿润(集团)股份有限公司 816.0 12.28
11 河北津西钢铁集团股份有限公司 752.0 11.87
12 江苏克胜集团股份有限公司 810.8 11.23
13 中粮生化能源(肇东)有限公司 802.7 9.27
14 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 805.5 9.26
15 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 845.7 9.16
16 山东凯瑞餐饮集团 884.7 8.48
17 上海丝绸集团股份有限公司 849.4 7.70
18 山东万达电缆有限责任公司 761.3 7.61
19 湖南华菱涟源钢铁有限公司 806.0 6.26
20 中海油气开发利用公司(重沥青) 853.5 5.55
21 浙江长城电工科技股份有限公司 713.0 5.41
22 大连金玛硼业科技集团有限公司 688.3 5.33
23 山东金河实业集团有限公司 695.5 5.29
24 南通中集罐式储运设备制造有限公司 654.5 4.71
25 浙江敦奴联合实业股份有限公司 872.6 4.41
26 武汉捷盛经贸有限责任公司 830.6 4.21
27 京博农化科技股份有限公司 677.8 4.15
28 真维斯服饰(中国)有限公司 889.0 4.13
29 福建龙马环卫装备股份有限公司 736.3 4.09
30 湖北华丰生物化工有限公司 682.3 3.74
31 浙江万马股份有限公司 795.5 3.70
32 金圆水泥股份有限公司 665.3 3.58
33 山东联科实业集团有限公司 701.3 3.38
34 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 840.0 3.32
35 浙江双箭橡胶股份有限公司(管带) 801.5 3.24
36 湖北佐尔美服饰有限公司 767.0 3.17
37 泉州宝峰鞋业有限公司 790.6 3.10
38 江西恩达麻世纪科技股份有限公司 860.6 2.99
39 江苏大唐纺织科技有限公司 818.2 2.58
40 晋江市品质陶瓷建材有限公司 759.3 2.57
41 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 775.7 2.57
42 浙江双箭橡胶股份有限公司(耐高温带) 765.0 2.40
43 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 861.4 2.37
44 北京中电普华信息技术有限公司 688.5 2.16
45 上海维宏电子科技股份有限公司 762.2 2.09
46 黑龙江省延寿县继嘉亚麻纺织有限公司 800.0 1.99
47 广东宾宝服饰有限公司 785.2 1.94
48 浙江衢化氟化学有限公司 721.0 1.80
49 欧贝黎新能源科技股份有限公司 625.3 1.79
50 江苏天音化工有限公司 695.7 1.78
51 中国电建集团上海能源装备有限公司 804.7 1.76
52 航天电工集团有限公司 792.3 1.76
53 上海申茂电磁线有限公司 622.3 1.64
54 扬州曙光电缆股份有限公司 731.3 1.60
55 杭州东华链条集团有限公司 863.8 1.58
56 山东蓝星东大化工有限责任公司 627.2 1.55
57 上海南大集团有限公司 655.7 1.46
58 中广核俊尔新材料有限公司 762.5 1.45
59 烟台大丰轴瓦有限责任公司 767.2 1.12

  【一表图看明白:中国初加工食品及农产品品牌哪家强↓↓】①爱普香料集团;②金冠食品;③山东星光糖业;④重庆恒都食品;⑤烟台双塔食品;⑥松原粮食集团;⑦中国水产舟山海洋渔业公司;⑧海丰县莲花茶业;⑨云南海王水产;⑩潍坊中基集团;⑪ 伊春市忠芝大山王酒业

  第二组 初加工食品及农产品品牌 共11家

序号 企业名称 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 爱普香料集团股份有限公司 860.3 4.50
2 金冠(中国)食品有限公司 770.7 4.49
3 山东星光糖业有限公司 643.3 4.20
4 重庆恒都食品开发有限公司 850.0 3.97
5 烟台双塔食品股份有限公司 928.5 3.06
6 松原粮食集团有限公司 887.5 2.55
7 中国水产舟山海洋渔业公司 972.0 2.11
8 海丰县莲花茶业有限公司 849.5 1.76
9 云南海王水产有限公司 851.5 1.65
10 潍坊中基集团有限公司 842.5 1.56
11 伊春市忠芝大山王酒业有限公司 850.0 1.44

   【权威发布!中国自主创新企业哪家强 这57家企业上榜↓↓】#2015年品牌价值评价信息#今日发布,自主创新企业排行榜如下:①中铁电气化局集团有限公司;②统一企业(中国)投资有限公司;③杭州华三通信技术有限公司;④广西玉柴机器股份有限公司;⑤江苏康缘药业股份有限公司...

  第三组 自主创新 共57家

序号 企业名称 品牌强度 品牌价值
(亿元)
1 中铁电气化局集团有限公司 896 244.45
2 统一企业(中国)投资有限公司 793 220.1
3 杭州华三通信技术有限公司 892 81.47
4 广西玉柴机器股份有限公司 819 70.70
5 江苏康缘药业股份有限公司 888 62.06
6 贵人鸟股份有限公司 872 49.96
7 山东龙力生物科技股份有限公司 860 42.49
8 百隆东方股份有限公司 857 33.96
9 福建星网锐捷通讯股份有限公司 862 32.81
10 江苏中天科技股份有限公司 845 32.33
11 浙江古纤道新材料股份有限公司 885 31.41
12 晨光生物科技集团股份有限公司 890 29.22
13 浙江奋飞橡塑制品有限公司 651 28.88
14 福建泉州匹克体育用品有限公司 868 27.14
15 际华三五零二职业装有限公司 863 22.85
16 青岛易邦生物工程有限公司 825 21.75
17 安正时尚集团股份有限公司 862 20.10
18 辽宁奥克化学股份有限公司 757 18.67
19 石狮市大帝集团有限公司 809 18.65
20 宁波东方电缆股份有限公司 739 17.63
21 湖北鸿翔农业股份有限公司 660 17.40
22 山东泰丰液压股份有限公司 700 16.80
23 紫罗兰家纺科技股份有限公司 890 15.37
24 景德镇宏柏化学科技有限公司 666 14.75
25 蓬莱京鲁渔业有限公司 811 14.44
26 宁波球冠电缆股份有限公司 647 14.21
27 萨驰华辰机械(苏州)有限公司 605 13.67
28 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 867 13.50
29 青岛汉缆股份有限公司 857 12.64
30 盘锦禹王防水建材集团有限公司 649 12.40
31 成都硅宝科技股份有限公司 812 11.50
32 天津长荣印刷设备股份有限公司 795 11.40
33 通光集团 746 11.09
34 上海起帆电线电缆有限公司 647 10.50
35 上海宝信软件股份有限公司 751 10.13
36 上海锦湖日丽塑料有限公司 608 9.47
37 天广消防股份有限公司 746 8.04
38 南通富美服饰有限公司 775 7.82
39 大连思凡服装服饰有限公司 862 7.78
40 江苏武进不锈股份有限公司 834 7.42
41 福建火炬电子科技股份有限公司 739 7.25
42 软通动力信息技术(集团)有限公司 542 7.19
43 福建省鑫港纺织机械有限公司 851 6.91
44 常州旭荣针织印染有限公司 903 6.77
45 广东金明精机股份有限公司 743 6.47
46 无锡统力电工有限公司 788 5.64
47 广东威创视讯科技股份有限公司 825 5.55
48 万达信息股份有限公司 799 5.50
49 国光电器股份有限公司 776 5.26
50 新疆轻工国际投资有限公司 759 5.19
51 湖南柯盛新材料有限公司 647 4.89
52 天津市津冠润滑脂有限公司 572 4.59
53 湖南莎丽袜业股份有限公司 875 4.56
54 云南乍甸乳业有限责任公司 689 4.43
55 深圳市梁子时装实业有限公司 767 3.89
56 泉州梅洋塑胶五金制品有限公司 617 3.84
57 上海至正道化高分子材料股份有限公司 628 3.36

第一组 区域品牌(地理标志保护) 共59家

  中国茶酒哪的好?安溪提观音、茅台酒居榜首!】#2015年品牌价值评价信息#今日发布:茶叶区域品牌排行榜:①安溪铁观音;②都匀毛尖茶;③蒲江雀舌;④黄山太平猴魁茶;⑤宜宾早茶;⑥横县茉莉花茶;酒水区域品牌排行榜:①茅台酒;②烟台葡萄酒;③洋河大曲;④通化山葡萄酒;⑤互助青稞酒

  (一)茶叶类地理标志产品

序号 品牌名称 品牌强度 区域品牌价值
(亿元)
1 安溪铁观音 910.0 1401.38
2 都匀毛尖茶 910.0 181.00
3 蒲江雀舌 900.0 172.78
4 黄山太平猴魁茶 920.0 111.43
5 宜宾早茶 800.5 110.09
6 横县茉莉花茶 900.0 79.71

  (二)酒水饮料类地理标志产品

序号 品牌名称 品牌强度 区域品牌价值
(亿元)
1 茅台酒 930.0 2729.75
2 烟台葡萄酒 804.0 896.40
3 洋河大曲 822.0 836.33
4 通化山葡萄酒 645.5 95.70
5 互助青稞酒 755.0 87.03

  (三)初级农产品(含花卉)类地理标志产品

序号 品牌名称 品牌强度 区域品牌价值
(亿元)
1 赣南脐橙 900.0 657.84
2 烟台苹果 850.0 438.13
3 东宁黑木耳 894.0 433.14
4 怀山药 897.0 301.42
5 蒙阴蜜桃 829.4 259.02
6 盘锦大米 890.5 227.32
7 琯溪蜜柚 899.0 227.03
8 南丰蜜桔 897.0 191.51
9 金乡大蒜 900.0 182.32
10 灵宝苹果 820.0 171.08
11 安岳柠檬 820.0 168.06
12 沂源苹果 715.4 146.62
13 邳州白蒜 791.0 141.53
14 章丘大葱 910.0 140.44
15 滕州马铃薯 781.9 136.21
16 静宁苹果 829.4 115.35
17 乌兰察布马铃薯 836.0 105.66
18 眉县猕猴桃 750.5 91.50
19 京山桥米 761.0 86.07
20 肇源大米 775.0 83.53
21 叶城核桃 790.0 83.31
22 平谷大桃 852.2 83.09
23 响水大米 809.0 81.36
24 柴达木枸杞 912.0 79.90
25 莎车巴旦姆 854.0 70.95
26 福安巨峰葡萄 693.5 70.82
27 龙泉驿水蜜桃 818.9 65.64

  (四)畜牧水产类地理标志产品

序号 品牌名称 品牌强度 区域品牌价值
(亿元)
1 大连海参 923.0 202.69
2 宜昌白山羊 900.0 176.78
3 盱眙龙虾 660.5 166.80
4 盐池滩羊肉 917.5 68.95

  (五)加工食品类地理标志产品

序号 品牌名称 品牌强度 区域品牌价值
(亿元)
1 郫县豆瓣 914.0 607.16
2 镇江香醋 925.0 442.37
3 四川泡菜 635.0 114.34
4 宣威火腿 915.0 106.79
5 东坡泡菜 675.0 104.65
6 南溪豆腐干 850.0 76.19
7 富顺香辣酱 756.5 55.38

  (六)工艺品、中药材及其他类地理标志产品

序号 区域品牌名称 品牌强度 区域品牌价值
(亿元)
1 钧瓷 920.0 215.26
2 龙陵紫皮石斛 910.0 44.15
3 文登西洋参 846.0 40.64
4 蕲艾 923.0 35.62
5 云锦 925.0 22.62
6 宣纸 920.0 21.49
7 武都红芪 918.0 18.10
8 靖远枸杞 912.0 13.80
9 德江天麻 908.0 11.01
10 扬州漆器 912.0 8.00

第二组 区域品牌(知名品牌示范区) 共61家

  【中国区域品牌排行榜 来看看有你的家乡企业吗↓↓】#2015年品牌价值评价信息#今日发布,区域品牌(知名品牌示范区)榜单如下:仁怀酱香酒、杨凌农科、成都高新、广饶轮胎、泸州白酒、佛山陶瓷、青岛家电、宁波家电、诸暨袜业、大浪时装服饰、东营铜业、漯河肉制品、长垣起重机械...

序号 区域品牌名称 品牌强度 区域品牌价值
(亿元)
1 仁怀酱香酒 683 721.9
2 杨凌农科 658 661.9
3 成都高新 791 577.2
4 广饶轮胎 634 574.7
5 泸州白酒 663 535.4
6 佛山陶瓷 749 393.1
7 青岛家电 694 366.2
8 宁波家电 658 348.0
9 诸暨袜业 661 304.6
10 大浪时装服饰 659 261.3
11 东营铜业 611 197.8
12 漯河肉制品 665 185.4
13 长垣起重机械 691 165.9
14 青岛船舶 694 154.9
15 辛集皮毛 624 132.0
16 深圳珠宝 657 123.3
17 沭阳包覆纱 600 116.9
18 南海铝材 740 110.7
19 古巷镇卫生陶瓷 641 89.2
20 张槎针织 621 80.0
21 沙河玻璃 601 75.2
22 南康家具 570 69.4
23 南海半导体照明 585 65.2
24 盐步内衣 571 59.4
25 灵武精品羊绒 633 57.9
26 塘桥精纺呢 591 54.7
27 濮阳光电照明 556 54.5
28 南安水暖卫浴 618 54.5
29 无为特种电缆 666 53.9
30 濮院毛针织 609 53.0
31 临沭复混肥 661 46.3
32 福泉磷化工 598 43.6
33 临沂经济技术开发区工程机械 701 43.0
34 高安建筑陶瓷 608 39.1
35 塘下汽摩配 618 38.6
36 新都家具 586 33.2
37 东光包装机械 587 31.1
38 芦溪电瓷 615 29.4
39 静海自行车 606 21.4
40 宜昌磷化工 640 21.4
41 樟树金属家具 598 17.9
42 萍乡工业陶瓷 639 17.8
43 鹰潭高新铜基新材料 677 15.8
44 佛山电源 565 15.7
45 小榄锁具 631 14.4
46 南浔实木地板 644 14.0
47 大邑石油机械 625 13.2
48 横林强化木地板 634 10.3
49 安图矿泉水 634 9.9
50 宁河采暖散热器 577 9.7
51 长乐化纤 638 8.3
52 潮南内衣家居服 543 6.2
53 宁晋光伏 584 6.2
54 衡水工程橡胶 614 6.1
55 永嘉泵阀 604 5.7
56 新县经皮给药 638 5.1
57 梧州松脂 601 4.0
58 黄桥乐器 631 3.9
59 宁南茧丝绸 648 1.8
60 大关纸制品 545 1.4
61 博望剪折机床 530 1.2


上一篇:传统大牌为何干不过“长尾品牌”?
下一篇:靠品牌盈利的6种途径
  • 香港:香港九龙尖沙咀东部加连威老道100号港晶中心8楼805室
  • 电话:(00852) 23880707
  • 传真:(00852)23327070
  • 北京:北京市朝阳区朝阳门外大街19号华普国际大厦907A室
  • 电话:(010) 65804086
  • 传真:(010) 65804141
经营性网站备案中心 朝阳网络警察 不良信息举报中心 360安全网站 中国文明网