香港公司注册

010-6580408613520267395

离岸公司注册
您现在的位置: 首页 > 外贸知识 > 外贸工具 > 正文

长度换算表

公里 km. 米 m. 厘米 cm. 英里 mi. 海里 kt. 码 yd. 英尺 ft. 英寸 in.
1 1000 100000 0.621382 0.539611 1093.63 3280.89 39370.7
0.001 1 100 0.000621 0.000539 1.09363 3.28089 39.3707
0.00001 0.01 1 0.000006 0.000005 0.0109363 0.032808 0.393707
1.60931 1609.31 160931 1 0.868961 1760 5280 63360
1.853 1853 185318 1.1508 1 2025.41 6076.21 72914.6
0.000914 914383 91.4383 0.000568 0.000494 1 3 36
0.000304 0.304794 30.4794 0.000189 0.000164 0.333333 1 12
0.000025 0.025399 2.53995 0.000015 0.000013 0.027777 0.088333 1

上一篇:中国高速公路里程大全
下一篇:面积换算表
  • 香港:香港九龙尖沙咀东部加连威老道100号港晶中心8楼805室
  • 电话:(00852) 23880707
  • 传真:(00852)23327070
  • 北京:北京市朝阳区朝阳门外大街19号华普国际大厦907A室
  • 电话:(010) 65804086
  • 传真:(010) 65804141
经营性网站备案中心 朝阳网络警察 不良信息举报中心 360安全网站 中国文明网